網膜色素変性症
特定医療費(指定難病)受給者証 交付件数の推移



網膜色素変性症の「特定医療費(指定難病)受給者証(旧:特定疾患医療受給者証) 交付件数」の推移を整理しました。
※平成27年1月1日より新制度に移行しています。

[更新日 : 2024年2月20日]


(年度)(増加数)(交付件数)(大阪府)[構成比]備考
平成 7年度 1,950 1,950
平成 8年度 9,409 11,359
平成 9年度 2,978 14,337
平成10年度 1,891 16,228
平成11年度 637 16,865
平成12年度 1,703 18,568
平成13年度 1,703 20,271
平成14年度 1,559 21,830 2,018 [9.2%]
平成15年度 245 22,075 2,113 [9.6%]
平成16年度 467 22,542 2,150 [9.5%]
平成17年度 862 23,404 2,240 [9.6%]
平成18年度 534 23,938 2,322 [9.7%]
平成19年度 818 24,756 2,401 [9.7%]
平成20年度 679 25,435 2,497 [9.8%]
平成21年度 517 25,952 2,477 [9.5%]
平成22年度 -656 25,296 2,532 [10.0%] ※東日本大震災の影響により、宮城県及び福島県が含まれていない。
平成23年度 1,638 26,934 2,555 [9.5%]
平成24年度 224 27,158 2,579 [9.5%]
平成25年度 779 27,937 2,642 [9.5%]
平成26年度 1,393 29,330 2,801 [9.5%]
平成27年度 -2,343 26,987 2,567 [9.5%]
平成28年度 -742 26,245 2,529 [9.6%]
平成29年度 -1,553 24,692 2,404 [9.7%]
平成30年度 -843 23,849 2,342 [9.8%]
令和 元年度 -586 23,263 2,375 [10.2%]
令和 2年度 716 23,979 2,373 [ 9.9%]
令和 3年度 -1,756 22,223 2,339 [10.5%]
令和 4年度 - 960 21,263 2,197 [10.3%]




情報コーナーへ

JRPS大阪のトップへ

All Rights Reserved Copyright (C) JRPS-osaka-2024